

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 设 备 精 度 | |||
| 主轴锥孔径向跳动 | mm | 0.008 | |
| XZ运行轨迹平行度 | mm | 0.02/300 | |
| 钻轴左右主轴同轴度 | mm | 0.03/300 | |
| 重复定位精度 | mm | ≤0.01 | |
| 加 工 精 度(根据买方提供产品图纸) | |||
| 中心孔深度一致性 | mm | ≤0.05 | |
| 总长尺寸误差 | mm | ≤±0.05 | |
| 中心孔表面粗糙度 | Ra | 1.6 | |
| 设 备 参 数 | |||
| 工件长度范围 | mm | 200-1000 | 或600-1200 |
| 铣削范围 | mm | 20-100 | |
| 夹持直径范围 | mm | 20-100 | |
| 中心钻最大夹持直径 | mm | 26 | |
| 左右主轴行程 | mm | 2-300 | |
| 功 率 | |||
| 主轴功率 | kw | 5.5kw*2 | 6级 |
| 伺服功率 | kw | 1.5*2 / 2.3kw*1 | |
| 泵站功率 | kw | 2.2kw | |
| 水泵功率 | kw | 0.02 | |
| 整 机 | |||
| 整机尺寸(约) | mm | 3200*1620*1850 | |
| 整机重量(约) | kg | 6600 |
|
2、机床优势:
【售后服务】